Uncategorised
IBMW2023 Liste Gaststätten
Gastronomische Einrichtungen für den IBMW 2023 in Ste. Marie aux Mines
Da leider zu der Zeit in der der Workshop stattfindet einige Gastätten in St. Marie aux Mines geschlossen haben, hier einige Tips für die geöffneten Restaurants:
Etablissements gastronomiques pour l'IBMW 2023 à Ste Marie aux Mines
Comme malheureusement certains établissements de restauration à Ste Marie aux Mines seront fermés à la période où se déroulera le workshop, voici quelques conseils pour les restaurants ouverts :
https://www.montanhistorik.de/images/IBMW23/pdf/IBMW_Restaurantliste.pdf.
- Details
- Zugriffe: 1757
IBMW2023 Tagungsprogramm
Tagungsprogramm des Internationalen Bergbau und Montanhistorikworkshop 2023 in Ste. Marie aux Mines
Liebe Freunde des IBMW, wir freuen uns euch heute das finale Programm des IBMW 2023 in Ste. Marie aux Mines vorstellen zu können.
hier als Link das zugehörige PDF: https://www.montanhistorik.de/images/IBMW23/pdf/IBMW24_Ste-Marie-aux-Mines_Programme-Tagungsprogram_k.pdf
Programme de l'Internationalen Bergbau und Montanhistorikworkshop 2023 a Ste. Marie aux Mines
Chers amis de l'IBMW, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui le programme final de l'IBMW 2023 à Ste Marie aux Mines.
Voici le lien vers le PDF correspondant : https://www.montanhistorik.de/images/IBMW23/pdf/IBMW24_Ste-Marie-aux-Mines_Programme-Tagungsprogram_k.pdf
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Details
- Zugriffe: 2034
IBMW2023_G2
Exkursion Nr. / N° excursion | G2 |
Exkursionsziel / Destination | Bergbaulehrpfad Altenberg Sentier minier de l’Altenberg |
Datum, Uhrzeit / date, heure | 30.09. 09:00 – 18:00 |
Übertage - Untertage / En surface - En souterrain | UT+ÜT / En surface + En souterrain |
Schwierigkeit / difficulté | moderat / moyen |
Teilnehmerzahl / Nbr. participants | 12 |
Thema / Theme | Wanderung durch das Bergwerksgebiet des Altenbergs. Oberirdische Überreste von Bergbaubetrieben vom frühen Mittelalter bis zum 20.Jh. Unter Tage Besichtigung der Gruben Saint-Martin/Giro und Patris (HMÂ-XVI. Jh.). Randonnée sur le secteur minier de l’Altenberg. Vestiges de surface d’exploitations du haut Moyen Âge au XXe siècle. En souterrain, visite des mines Saint-Martin/Giro et Patris (HMÂ-XVIe s.) |
Kurzbeschreibung / Description | Der Altenberg ist das erste Gebiet, das in Sainte-Marie-aux-Mines und möglicherweise in den Vogesen in der späten Karolingerzeit abgebaut wurde. Die Tätigkeit war bis zum 17. Jahrhundert fast ununterbrochen. Einige Abbaustellen wurden im 18., 19. und 20. Jahrhundert wieder aufgenommen, ohne jedoch das Ausmaß der mittelalterlichen Aktivität zu erreichen. Das 4 km lange Gangnetz, das insgesamt in Nord-Süd-Richtung verläuft, ist mit Galenit und Graukupfer in einer Gangart aus Quarz und Siderit mineralisiert. Im Gegensatz zu Blei und Silber wurden Kupfer und Eisen nie abgebaut, da sie in zu geringen Mengen vorhanden waren. In den 1980er Jahren, in der Anfangszeit der Bergbauarchäologie, wurden hier mehrere Ausgrabungen durchgeführt, unter anderem von Pierre Fluck, Gert Goldenberg und Jacques Grandemange. Ein neues Forschungsprojekt, das 2006 begonnen wurde, ist bis heute nicht abgeschlossen. Es hat unsere Kenntnisse über dieses Gebiet völlig erneuert. Die Wanderung führt von Süden nach Norden durch das Gebiet, beginnend mit den Oberflächenanlagen der Bleimine (18.-20. Jahrhundert). Der Pingenzug aus der Frühzeit des Bergbaus (10. Jh.?) wird dann entlanggeführt, bevor man in das Tal Saint-Philippe gelangt. Dort können die Ergebnisse der letzten 10 Jahre Ausgrabungen erläutert werden: Abraum aus dem 10. Jahrhundert, Stollen und Abbaustellen aus dem 11., 15. und 16. Jahrhundert - Mine Patris und Giro, siehe Beschreibung der Exkursion H3), komplexes Ensemble der Halden des 15. bis 16. Jahrhunderts von Berg Armo, zahlreiche Werkstätten und Wohnstätten des 15. bis 16. Jahrhunderts (Sortieren, Waschen, Schmieden). Und wer weiß, vielleicht ein Abstecher zur Kalkgrube, die im 18. Jahrhundert ein beliebter Ort für mineralogische Kuriositäten war. L’Altenberg est le premier secteur à avoir été exploité à Sainte-Marie-aux-Mines et peutêtre dans les Vosges, à la fin de l’époque carolingienne. L’activité a été quasi continue jusqu’au XVIIe siècle. Certains chantiers d’extraction ont été repris aux XVIIIe , XIXe et XXe siècles, sans atteindre l’ampleur de l’activité médiévale. Le faisceau filonien de 4 km de long, orienté globalement nord-sud, est minéralisé en galène et en cuivre gris, dans une gangue de quartz et de sidérite. Contrairement au plomb et à l’argent, le cuivre et le fer n’ont jamais été exploités, car en quantités trop faibles. Dans les années 1980, aux premiers temps de l’archéologie minière, plusieurs fouilles y ont été menées, notamment par Pierre Fluck, Gert Goldenberg et Jacques Grandemange. Un nouveau projet de recherche amorcé en 2006 est toujours en cours à ce jour. Il a complètement renouvelé notre connaissance de ce secteur. La randonnée parcourra le secteur du sud au nord, en commençant pas les installations de surface de la mine de plomb (XVIIIe -XXe s.). Le Pingenzug des premiers temps de l’exploitation (X e siècle ?) sera ensuite longé, avant d’arriver dans le vallon Saint-Philippe. Là, les résultats des 10 dernières années de fouille pourront être expliqués : déblais miniers du X e siècle, galeries et chantiers d’extraction des XIe , XVe et XVIe siècles –mine Patris et Giro, voir la description de l’excursion H6), ensemble complexe des haldes XVe - XVIe s. du Berg Armo, nombreux ateliers et habitats des XVe -XVIe siècle (tri, lavage, forge). Et qui sait peut-être un petit détour par la carrière à chaux, haut lieu de curiosité minéralogique au XVIIIe siècle |
Webseite/Literatur Page web/Bibliographie | - Gauthier Joseph, Fluck Pierre, Disser Alexandre, Château Carmela, “The Alsatian Altenberg: a sevenhundred-year Laboratory for Silver Metallurgy”, in Andreas Hauptmann, Diana Modarressi-Tehrani (ed.), Archaeometallurgy in Europe III. Der Anschnitt Beiheft 26, 2015. ⟨hal-03070457⟩ - FLUCK Pierre, GAUTHIER Joseph et al., « Altenberg, autopsie d’une mine médiévale », Archéologia, 517, 2014, p. 46-57. ⟨hal-01315723⟩ - Notices archéologiques dans Archéologie médiévale (https://journals.openedition.org/archeomed/7118), dans les n° 12, 13 et 14 des Actes du CRESAT (https://www.cresat.uha.fr/activites/publications/les-actesdu-cresat/) et dans les n° 37 et 38 de la revue Pierres et terre |
Routenbeschreibung/ Adresse Itinéraire/Adresse | Fahrgemeinschaften ab dem Parkplatz (im Hof) „L’Aventure des Mines“ 5, rue Kroeber Imlin 68160 Ste.Marie aux mines Covoiturage depuis le parking (dans la cour) de „L’Aventure des Mines“ 5, rue Kroeber Imlin 68160 Ste.Marie aux mines |
Anforderungen/ Exigences Ausrüstung / Equipement |
Für Wanderung der Witterung angepasste Kleidung und festes Schuhwerk (um abseits der Wege zu wandern). Befahreraurüstung (Helm, Lampe, Gummistiefel, Kleidung für untertage); Abstieg und Wiederaufstieg über 20 m mit Leitern, Durchstieg einer engen Passagen. Essen : Selbstversorger
|
Leitung / Guide | Joseph Gautier |
Link zum PDF | https://www.montanhistorik.de/images/IBMW23/pdf/G2-Altenberg.pdf |
Achtung: Die Grube wird auch auf den Halbtagestouren H3-a-b angeboten
Attention: la mine est également proposée lors des excursions à la demi-journée : H3-a-b
- Details
- Zugriffe: 2672
IBMW2023_H4
Exkursion Nr. / N° excursion | H4 |
Exkursionsziel / Destination | Silbergruben «Saint-Louis Eisenthür» und „Le Chêne“. 16. Jahrhundert Les mines d’argent Saint- Louis Eisenthür et Le Chêne. XVIe siècle |
Datum, Uhrzeit / date, heure | H4a 28.09. 13h30-17h H4b 29.09. 13h30-17h |
Übertage - Untertage / En surface - En souterrain | ÜT + UT |
Schwierigkeit / difficulté | moderat / moyen |
Teilnehmerzahl / Nbr. participants | 15 |
Thema / Theme | Historiktour - Fototour Kommentierte Mini-Wanderung auf einem alten Bergbaupfad und Befahrung der Silbergruben «Saint-Louis Eisenthür» - „Le Chêne“ - Neuenberg. Circuit historique Mini-randonnée commentée sur un ancien sentier minier et circuit des mines d’argent «Saint-Louis Eisenthür» - „Le Chêne“ - Neuenberg. |
Kurzbeschreibung / Description |
Anmarsch: |
Webseite/Literatur Page web/Bibliographie | www.asepam.org Documents d’Archéologie Française, DAF n°16 « Une exploitation minière du XVIe s. dans les Vosges », par Bruno Ancel et Pierre Fluck. |
Routenbeschreibung/ Adresse Itinéraire/Adresse | Fahrgemeinschaften ab dem Parkplatz (im Hof) „L’Aventure des Mines“ 5, rue Kroeber Imlin 68160 Ste Marie aux mines. 5 km mit dem Auto bis zum Parkplatz am Fuße des Bergbaupfades im Rauenthal in Echery (GPS: 48.2148, 7.1593). Covoiturage depuis le parking (dans la cour) de „L’Aventure des Mines“ 5, rue Kroeber Imlin 68160 Ste.Marie aux mines. 5km en voiture pour arriver sur le parking au pied du sentier minier dans le Rauenthal à Echery. (GPS : 48.2148, 7.1593) |
Anforderungen/ Exigences Ausrüstung / Equipement | Was Sie mitbringen sollten: Zur Mini-Wanderung : Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung. 1 km mit 150 m Höhenunterschied. Für Untertage : Gummistiefel, angepasste Kleidung, Helm mit Beleuchtung. Abstieg einer engen Passage. (Die ASEPAM kann eventuell Gummistiefel und Jacken vor der Mine zur Verfügung stellen). Affaires à prévoir : Pour la mini-randonnée: chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. 1 km pour 150 m de dénivelé. Pour la mine : bottes en caoutchouc, vêtements adaptés, casque-éclairage. Passage en descente d’une étroiture. (L’ASEPAM peut éventuellement, fournir des bottes et des cirés devant la mine) |
Leitung / Guide | Celine Benoit |
Link zum PDF | https://www.montanhistorik.de/images/IBMW23/pdf/H4-a-b-Mine-SL-LeChene.pdf |
- Details
- Zugriffe: 2880
IBMW2023_H5
Exkursion Nr. / N° excursion | H5 |
Exkursionsziel / Destination | Befahrung des Gang Saint Louis (Sankt Ludwig) : Silbergruben SaintLouis Eisenthür, Saint Michel, Le Chêne. 16. Jh. Le filon Saint Louis : mines d’argent Saint- Louis Eisenthür, Saint Michel, Le Chêne. XVIe siècle |
Datum, Uhrzeit / date, heure | H5a 28.09. 13h30-18h H5b 29.09. 13h30-18h |
Übertage - Untertage / En surface - En souterrain | ÜT + UT |
Schwierigkeit / difficulté | moderat - anspruchsvoll / Modérément exigeant |
Teilnehmerzahl / Nbr. participants | 10 |
Thema / Theme | Erkundungstour Kommentierte Wanderung auf einem alten Bergbaupfad und Befahrung des Gangs Saint Louis (Sankt Ludwig)- Neuenberg. Circuit exploration Petite randonnée commentée sur un ancien sentier minier et immersion au cœur du Filon Saint Louis -Neuenberg. |
Kurzbeschreibung / Description |
Anmarsch |
Webseite/Literatur Page web/Bibliographie | www.asepam.org Documents d’Archéologie Française, DAF n°16 « Une exploitation minière du XVIe s. dans les Vosges », par Bruno Ancel et Pierre Fluck. Les mines du rêve, Pierre Fluck |
Routenbeschreibung/ Adresse Itinéraire/Adresse | Fahrgemeinschaften ab dem Parkplatz (im Hof) „L’Aventure des Mines“ 5, rue Kroeber Imlin 68160 Ste Marie aux mines. 5 km mit dem Auto bis zum Parkplatz am Fuße des Bergbaupfades im Rauenthal in Echery (GPS: 48.2148, 7.1593). Covoiturage depuis le parking (dans la cour) de „L’Aventure des Mines“ 5, rue Kroeber Imlin 68160 Ste.Marie aux mines. 5km en voiture pour arriver sur le parking au pied du sentier minier dans le Rauenthal à Echery. (GPS : 48.2148, 7.1593) |
Anforderungen/ Exigences Ausrüstung / Equipement | Was Sie mitbringen sollten: Zur Mini-Wanderung : Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung. 1 km mit 150 m Höhenunterschied. Für Untertag : Gummistiefel, angepasste Kleidung, Helm mit Beleuchtung. Aufstieg einer engen Passage; Aufstieg und Abstieg 6 m Leiter. (Die ASEPAM kann eventuell Gummistiefel und Jacken vor der Mine zur Verfügung stellen). Affaires à prévoir : Pour la mini-randonnée: chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. 1 km pour 150 m de dénivelé. Pour la mine : bottes en caoutchouc, vêtements adaptés, casque-éclairage. Passage d’une chatière et échelle de 6m. (L’ASEPAM peut éventuellement fournir des bottes et des cirés devant la mine) |
Leitung / Guide | Roger ZENNER |
Link zum PDF | https://www.montanhistorik.de/images/IBMW23/pdf/H5-a-b-Filon-SL.pdf |
Achtung: ein Teil dieser Tour wird auch im Rahmen des Tagesausflugs am Samstag angeboten: G1
Attention: une partie de cette excursion est également proposée lors de l’excursion à la journée du samedi : G1 Sentier
- Details
- Zugriffe: 3070